Елдерді салыстыру
Салыстыру үшін 2–3 ел таңдаңыз
Елдерді салыстыру
Әділ, қатар-қатар салыстыру — «жеңімпаз» жоқ, тек сіздің жағдайыңызға қандай айырмашылықтар бар екені.
Оқу ақысы, виза және қаржылық дәлел көрсеткіштерін өзіңіз үшін көру үшін азаматтығыңызды таңдаңыз.
| Біз нені салыстырамыз | |||
|---|---|---|---|
| Жылдық жалпы шығын | €5.000–€20.000 | €10.000–€35.000 | |
| Жылдық оқу ақысы | Азаматтығыңызды таңдаңыз | Азаматтығыңызды таңдаңыз | |
| Жылдық тұрмыс шығындары | Азаматтығыңызды таңдаңыз | Азаматтығыңызды таңдаңыз | |
| Қажетті қаржылық дәлел | Азаматтығыңызды таңдаңыз | Азаматтығыңызды таңдаңыз | |
| Виза күрделілігі | Орташа | Жоғары | |
| Оқу кезінде жұмыс істеу құқығы | семестр кезінде аптасына 20 сағатқа дейін | — | |
| Тәжірибеден өту / практикалық дайындық | Орташа | Орташа | |
| Тіл талабы | Азаматтығыңызды таңдаңыз | Азаматтығыңызды таңдаңыз | |
| Стипендиялар | Азаматтығыңызды таңдаңыз | Азаматтығыңызды таңдаңыз | |
| Дипломды тану | Азаматтығыңызды таңдаңыз | Азаматтығыңызды таңдаңыз | |
| Оқудан кейінгі жұмысқа орналасу | 92.1%Eurostat · 2025 | 92.6%Eurostat · 2025 | |
| Бастапқы жалақы | €20.220/yrел бойынша орташаLatvia CSB · 2024 | €46.250/yrбастапқыStepStone Gehaltsreport 2026 · 2026 |
Жалғыз «үздік» ел жоқ — дұрыс таңдау бюджетіңізге, мамандық саласына және тәуекелге төзімділігіңізге байланысты.
Жұмысқа орналасу трендтерін көру
Оқудан кейінгі жұмыс орындары
Түлектердің жұмысқа орналасуы, 2019→2026
Жоғарыда көрсетілген Eurostat деректері — толық жинақталған қатар ретінде.
Дереккөз: Eurostat edat_lfse_24 — жоғары білімді жас түлектер, 20–34 жас, бітіргеннен кейін 1–3 жыл жұмыс істеп жүргендер.
Дереккөз: StudyRoute route data · Eurostat. Жалғыз «үздік» ел жоқ — дұрыс таңдау бюджетіңізге, мамандық саласына және тәуекелге төзімділігіңізге байланысты.