Сравнить страны
Выбери 2–3 страны для сравнения
Сравнить страны
Честный взгляд бок о бок — без «победителя», только то, что отличается именно для твоей ситуации.
Укажи гражданство, чтобы увидеть стоимость обучения, визу и подтверждение средств именно для тебя.
| Что сравниваем | |||
|---|---|---|---|
| Полная стоимость в год | €10.000–€35.000 | €20.000–€45.000 | |
| Обучение в год | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Проживание в год | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Требуемое подтверждение средств | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Сложность визы | Высокая | Высокая | |
| Право на работу во время учёбы | — | 16 часов в неделю во время семестра | |
| Стажировки / практическая подготовка | Средняя | Высокая | |
| Языковое требование | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Стипендии | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Признание диплома | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Трудоустройство после учёбы | 92.6%Eurostat · 2025 | 92.1%Eurostat · 2025 | |
| Стартовая зарплата | €46.250/yrстартоваяStepStone Gehaltsreport 2026 · 2026 | €42.859/yrстартоваяHBO-Monitor 2024 · 2024 |
Нет единственной «лучшей» страны — подходящий вариант зависит от твоего бюджета, направления и готовности к риску.
Показать тренды трудоустройства
Работа после учёбы
Трудоустройство выпускников, 2019→2026
Та же цифра Eurostat, что и выше — здесь как весь накопленный ряд.
Источник: Eurostat edat_lfse_24 — недавние выпускники вузов, 20–34, трудоустроены через 1–3 года.
Источник: StudyRoute route data · Eurostat. Нет единственной «лучшей» страны — подходящий вариант зависит от твоего бюджета, направления и готовности к риску.