Сравнить страны
Выбери 2–3 страны для сравнения
Сравнить страны
Честный взгляд бок о бок — без «победителя», только то, что отличается именно для твоей ситуации.
Укажи гражданство, чтобы увидеть стоимость обучения, визу и подтверждение средств именно для тебя.
| Что сравниваем | |||
|---|---|---|---|
| Полная стоимость в год | €5.000–€20.000 | €10.000–€35.000 | |
| Обучение в год | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Проживание в год | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Требуемое подтверждение средств | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Сложность визы | Средняя | Высокая | |
| Право на работу во время учёбы | Нет лимита рабочих часов — при условии, что это не мешает учёбе | — | |
| Стажировки / практическая подготовка | Средняя | Средняя | |
| Языковое требование | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Стипендии | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Признание диплома | Укажи гражданство | Укажи гражданство | |
| Трудоустройство после учёбы | 95.9%Eurostat · 2025 | 92.6%Eurostat · 2025 | |
| Стартовая зарплата | €23.772/yrв среднем по странеStatistics Estonia · 2024 | €46.250/yrстартоваяStepStone Gehaltsreport 2026 · 2026 |
Нет единственной «лучшей» страны — подходящий вариант зависит от твоего бюджета, направления и готовности к риску.
Показать тренды трудоустройства
Работа после учёбы
Трудоустройство выпускников, 2019→2026
Та же цифра Eurostat, что и выше — здесь как весь накопленный ряд.
Источник: Eurostat edat_lfse_24 — недавние выпускники вузов, 20–34, трудоустроены через 1–3 года.
Источник: StudyRoute route data · Eurostat. Нет единственной «лучшей» страны — подходящий вариант зависит от твоего бюджета, направления и готовности к риску.