Порівняти країни
Обери 2–3 країни для порівняння
Порівняти країни
Чесний погляд поруч — без «переможця», лише те, що відрізняється саме для твоєї ситуації.
Обери громадянство, щоб побачити вартість навчання, візу та підтвердження коштів саме для себе.
| Що порівнюємо | |||
|---|---|---|---|
| Загальна вартість на рік | €10.000–€35.000 | €10.000–€35.000 | |
| Навчання на рік | Обери громадянство | Обери громадянство | |
| Проживання на рік | Обери громадянство | Обери громадянство | |
| Потрібне підтвердження коштів | Обери громадянство | Обери громадянство | |
| Складність візи | Висока | Висока | |
| Право на роботу під час навчання | До 20 годин/тиждень (бакалаврат); у магістрантів більше гнучкості | 140 повних днів АБО 280 половинних днів на рік | |
| Стажування / практична підготовка | Висока | Середня | |
| Мовна вимога | Обери громадянство | Обери громадянство | |
| Стипендії | Обери громадянство | Обери громадянство | |
| Визнання диплома | Обери громадянство | Обери громадянство | |
| Працевлаштування після навчання | 90.8%Eurostat · 2025 | 92.6%Eurostat · 2025 | |
| Стартова зарплата | €55.678у середньому по країніStatistik Austria 2024 (median, full-year full-time) · 2024 | €46.250стартоваStepStone Gehaltsreport 2026 · 2026 |
Немає єдиної «найкращої» країни — правильний вибір залежить від твого бюджету, напряму та готовності до ризику.
Показати тренди працевлаштування
Робота після навчання
Зайнятість випускників, 2019→2026
Той самий показник Eurostat, що вище — тут у вигляді повного накопиченого ряду.
Джерело: Eurostat edat_lfse_24 — нещодавні випускники вищої освіти, 20–34 роки, зайняті 1–3 роки після закінчення.
Джерело: Eurostat. Немає єдиної «найкращої» країни — правильний вибір залежить від твого бюджету, напряму та готовності до ризику.