Порівняти країни
Оберіть 2–3 країни для порівняння
Порівняти країни
Чесний погляд поруч — без «переможця», лише те, що відрізняється саме для вашої ситуації.
Оберіть громадянство, щоб побачити вартість навчання, візу та підтвердження коштів саме для вас.
| Що порівнюємо | |||
|---|---|---|---|
| Загальна вартість на рік | €5.000–€20.000 | €10.000–€35.000 | |
| Навчання на рік | Оберіть громадянство | Оберіть громадянство | |
| Проживання на рік | Оберіть громадянство | Оберіть громадянство | |
| Потрібне підтвердження коштів | Оберіть громадянство | Оберіть громадянство | |
| Складність візи | Середня | Висока | |
| Право на роботу під час навчання | Немає фіксованого тижневого ліміту — робота не повинна заважати навчанню | — | |
| Стажування / практична підготовка | Середня | Середня | |
| Мовна вимога | Оберіть громадянство | Оберіть громадянство | |
| Стипендії | Оберіть громадянство | Оберіть громадянство | |
| Визнання диплома | Оберіть громадянство | Оберіть громадянство | |
| Працевлаштування після навчання | 95.9%Eurostat · 2025 | 92.6%Eurostat · 2025 | |
| Стартова зарплата | €23.772/yrу середньому по країніStatistics Estonia · 2024 | €46.250/yrстартоваStepStone Gehaltsreport 2026 · 2026 |
Немає єдиної «найкращої» країни — правильний вибір залежить від вашого бюджету, напряму та готовності до ризику.
Показати тренди працевлаштування
Робота після навчання
Зайнятість випускників, 2019→2026
Той самий показник Eurostat, що вище — тут у вигляді повного накопиченого ряду.
Джерело: Eurostat edat_lfse_24 — нещодавні випускники вищої освіти, 20–34 роки, зайняті 1–3 роки після закінчення.
Джерело: StudyRoute route data · Eurostat. Немає єдиної «найкращої» країни — правильний вибір залежить від вашого бюджету, напряму та готовності до ризику.